大伊人青草狠狠久久-大伊香蕉精品视频在线-大伊香蕉精品一区视频在线-大伊香蕉在线精品不卡视频-大伊香蕉在线精品视频75-大伊香蕉在线精品视频人碰人

您現在的位置:程序化交易>> 期貨公式>> 文華財經>> 文華財經知識>>正文內容

刪除未來數掉 [文華財經]

  • 咨詢內容:

    LOW>=REF(LOW,64)&&RSI>=REF(RSI,2)&&(HIGH>REF(HIGH,39))||CROSS(TIME,1453)&&(CLOSE>REF(OPEN,58))||CROSS(HIGH,Htcbx)&&((H-L)>65)&&(C>O)||((H-L)>500)&&(C<O),BP;
    HIGH<=REF(HIGH,48)&&RSII<=REF(RSII,2)&&(LOW<REF(LOW,25))||CROSS(TIME,1453)&&(CLOSE>REF(OPEN,58))||CROSS(Htcbx,LOW)&&((H-L)>65)&&(C<O)||((H-L)>500)&&(C>O),SP;
    TIME>0900&&TIME<1455&&CROSS(REFX(HIGH,1),REF(H1,1))&&(DEA>DIF)&&(H>REF(H,30))||TIME>0900&&TIME<1452&&CROSS(REFX(HIGH,1),REF(H1,16))&&(FSL>KFD)&&(H>REF(H,30)),BK;
    TIME>0900&&TIME<1455&&CROSS(REF(L1,1),REFX(LOW,1))&&(DIF1>DEA1)&&(L<REF(L,30))||TIME>0900&&TIME<1452&&CROSS(REF(L1,15),REFX(LOW,1))&&(KFD1>FSL1)&&(L<REF(L,30)),SK;
    //TIME>0900&&TIME<1455&&CROSS(REFX(HIGH,1),REF(H1,1))&&(DEA>DIF)||TIME>0900&&TIME<1452&&CROSS(REFX(HIGH,1),REF(H1,16))&&(FSL>KFD),BP;
    //TIME>0900&&TIME<1430&&CROSS(REF(L1,1),REFX(LOW,1))&&(DIF1>DEA1)||TIME>0900&&TIME<1430&&CROSS(REF(L1,15),REFX(LOW,1))&&(KFD1>FSL1),SP;
    TIME>0900&&TIME<1430&&CROSS(REFX(HIGH,1),REF(H1,1))&&(DEA>DIF)||TIME>0900&&TIME<1430&&CROSS(REFX(HIGH,1),REF(H1,16))&&(FSL>KFD),BP;
    TIME>0900&&TIME<1430&&CROSS(REF(L1,1),REFX(LOW,1))&&(DIF1>DEA1)||TIME>0900&&TIME<1430&&CROSS(REF(L1,15),REFX(LOW,1))&&(KFD1>FSL1),SP;
    ABS(H-REF(H,4))>=1000,SP;
    ABS(REF(L,4)-L)>=1000,BP;

    開平倉條件有未來函數,能不能把未來數掉?

     

  • 文華技術人員:

    上述編寫包含了REFX函數,REFX為未來函數,如果您不需要,刪除相應語句即可;

     

  • 文華客服: REFX函數值改成當時的值,REFX(HIGH,1),把這個函數改成當時K線的的怎么改

     

  • 網友回復: HIGH表示當前的最高價,您對應修改即可;

     

  • 網友回復:

    LOW>=REF(LOW,64)&&RSI>=REF(RSI,2)&&(HIGH>REF(HIGH,39))||CROSS(TIME,1453)&&(CLOSE>REF(OPEN,58))||CROSS(HIGH,Htcbx)&&((H-L)>65)&&(C>O)||((H-L)>500)&&(C<O),BP;
    HIGH<=REF(HIGH,48)&&RSII<=REF(RSII,2)&&(LOW<REF(LOW,25))||CROSS(TIME,1453)&&(CLOSE>REF(OPEN,58))||CROSS(Htcbx,LOW)&&((H-L)>65)&&(C<O)||((H-L)>500)&&(C>O),SP;
    TIME>0900&&TIME<1455&&CROSS(CLOSE3,REF(H1,1))&&(DEA>DIF)&&(H>REF(H,30))||TIME>0900&&TIME<1452&&CROSS(CLOSE3,REF(H1,16))&&(FSL>KFD)&&(H>REF(H,30)),BK;
    TIME>0900&&TIME<1455&&CROSS(REF(L1,1),CLOSE2)&&(DIF1>DEA1)&&(L<REF(L,30))||TIME>0900&&TIME<1452&&CROSS(REF(L1,15),CLOSE2)&&(KFD1>FSL1)&&(L<REF(L,30)),SK;
    //TIME>0900&&TIME<1455&&CROSS(CLOSE3,REF(H1,1))&&(DEA>DIF)||TIME>0900&&TIME<1452&&CROSS(CLOSE3,REF(H1,16))&&(FSL>KFD),BP;
    //TIME>0900&&TIME<1430&&CROSS(REF(L1,1),CLOSE2)&&(DIF1>DEA1)||TIME>0900&&TIME<1430&&CROSS(REF(L1,15),CLOSE2)&&(KFD1>FSL1),SP;
    TIME>0900&&TIME<1430&&CROSS(CLOSE3,REF(H1,1))&&(DEA>DIF)||TIME>0900&&TIME<1430&&CROSS(CLOSE3,REF(H1,16))&&(FSL>KFD),BP;
    TIME>0900&&TIME<1430&&CROSS(REF(L1,1),CLOSE2)&&(DIF1>DEA1)||TIME>0900&&TIME<1430&&CROSS(REF(L1,15),CLOSE2)&&(KFD1>FSL1),SP;
    ABS(H-REF(H,4))>=1000,SP;
    ABS(REF(L,4)-L)>=1000,BP;
    //AUTOFILTER;

    未來函數改好了,現在要求在信號發出收盤前5秒發指令委托怎么改?

 

有思路,想編寫各種指標公式,程序化交易模型,選股公式,預警公式的朋友

可聯系技術人員 QQ: 1145508240  有需要幫忙請點擊這里留言!!!進行 有償 編寫!不貴!點擊查看價格!


【字體: 】【打印文章】【查看評論

相關文章

    沒有相關內容
主站蜘蛛池模板: 全部免费毛片在线 | 久久综合图区亚洲综合图区 | 伊人色综合久久天天爱 | 91精品国产综合久久福利 | 精品四虎免费观看国产高清午夜 | 日日摸夜夜添夜夜添毛片 | 激情91| 天天艹夜夜 | 免费成人一级片 | 美女hdxxxx中国 | 天天综合天天做天天综合 | 日韩欧美国产一区二区三区四区 | 看真人视频一级毛片 | 久久精品国产这里是免费 | 国产成人一区 | 国产精品青青青高清在线密亚 | 九九影片重口味 | 欧美级毛片 | 99热这里只有精品免费 | 国产精品久久久久久久人热 | 亚洲免费资源 | 毛片毛片毛片毛片毛片毛片毛片 | 久热久草 | 男任天堂2021 | 最新仑乱免费视频 | 国产在视频线精品视频2021 | 伊人婷| 久久91亚洲精品中文字幕 | 日本高清视频一区二区三区 | 国产农村妇女毛片精品久久 | 国产毛片精品 | 欧美一级www毛片 | 天天操天天操天天操天天操 | 国产专区自拍 | 精品一区二区三区在线视频 | 中文字幕一区二区三区精品 | 国产一区二区视频在线播放 | 五月婷婷久久综合 | 成人xxx视频| 欧美成人在线观看 | 欧美性一区二区三区五区 |