大伊人青草狠狠久久-大伊香蕉精品视频在线-大伊香蕉精品一区视频在线-大伊香蕉在线精品不卡视频-大伊香蕉在线精品视频75-大伊香蕉在线精品视频人碰人

您現(xiàn)在的位置:程序化交易>> 期貨公式>> 金字塔等>> 金字塔知識(shí)>>正文內(nèi)容

圖表交易記錄和委托記錄不一樣是怎么回事? [金字塔]

  • 咨詢內(nèi)容:

    委托記錄里有兩條是圖表交易里沒有的,如附件。委托11-12,15-16的記錄是圖表交易沒有的。我也沒手工干預(yù)過。

    ?請(qǐng)問是哪里有錯(cuò)了?

    圖表交易記錄:

    序號(hào)??? 品種名稱???????? 公式名稱???????????????? 下單時(shí)間???????????? 類型??? 交易量??? 價(jià)格???? 滑點(diǎn)??? 帳戶
    1?????? CU05 滬銅1705??? 自編??? 17/03/27 11:05:35??? 平空??? 2???????? 46280??? 1?????? 615682
    2?????? CU05 滬銅1705??? 自編??? 17/03/27 13:34:10??? 開空??? 2???????? 46170??? 1?????? 615682
    3?????? CU05 滬銅1705??? 自編??? 17/03/27 13:35:03??? 平空??? 2???????? 46160??? 1?????? 615682
    4?????? CU05 滬銅1705??? 自編??? 17/03/27 14:15:09??? 開多??? 2???????? 46320??? 0?????? 615682
    5?????? CU05 滬銅1705??? 自編??? 17/03/27 14:20:05??? 平多??? 2???????? 46250??? 1?????? 615682
    6?????? CU05 滬銅1705??? 自編??? 17/03/27 14:21:21??? 開空??? 2???????? 46230??? 0?????? 615682
    7?????? CU05 滬銅1705??? 自編??? 17/03/27 14:25:57??? 平空??? 2???????? 46280??? 0?????? 615682
    8?????? CU05 滬銅1705??? 自編??? 17/03/27 14:30:04??? 平空??? 2???????? 46280??? 0?????? 615682
    9?????? CU05 滬銅1705??? 自編??? 17/03/27 14:34:50??? 平空??? 2???????? 46270??? 0?????? 615682

    ?

    委托記錄

    序號(hào)??? 時(shí)間?????????????????? 品種???????????? 類型??? 買賣??? 開平??? 狀態(tài)??????? 價(jià)格???? 報(bào)單數(shù)量??? 成交數(shù)量??? 標(biāo)志??? 帳戶????? 編號(hào)
    1?????? 2017/03/27 14:34:49??? CU05 滬銅1705??? 限價(jià)??? 買入??? 平????? 全部成交??? 46300??? 2?????????? 2?????????? 投機(jī)??? 615682?????????? 37531
    2?????? 2017/03/27 14:34:45??? CU05 滬銅1705??? 限價(jià)??? 買入??? 平????? 已報(bào)單????? 46300??? 2?????????? 0?????????? 投機(jī)??? 615682???
    3?????? 2017/03/27 14:31:02??? CU05 滬銅1705??? 限價(jià)??? 賣出??? 開????? 全部成交??? 46240??? 2?????????? 2?????????? 投機(jī)??? 615682?????????? 36902
    4?????? 2017/03/27 14:30:58??? CU05 滬銅1705??? 限價(jià)??? 賣出??? 開????? 已報(bào)單????? 46240??? 2?????????? 0?????????? 投機(jī)??? 615682???
    5?????? 2017/03/27 14:30:03??? CU05 滬銅1705??? 限價(jià)??? 買入??? 平????? 全部成交??? 46310??? 2?????????? 2?????????? 投機(jī)??? 615682?????????? 36668
    6?????? 2017/03/27 14:29:59??? CU05 滬銅1705??? 限價(jià)??? 買入??? 平????? 已報(bào)單????? 46310??? 2?????????? 0?????????? 投機(jī)??? 615682???
    7?????? 2017/03/27 14:26:27??? CU05 滬銅1705??? 限價(jià)??? 賣出??? 開????? 全部成交??? 46230??? 2?????????? 2?????????? 投機(jī)??? 615682?????????? 36259
    8?????? 2017/03/27 14:26:24??? CU05 滬銅1705??? 限價(jià)??? 賣出??? 開????? 已報(bào)單????? 46230??? 2?????????? 0?????????? 投機(jī)??? 615682???
    9?????? 2017/03/27 14:25:56??? CU05 滬銅1705??? 限價(jià)??? 買入??? 平????? 全部成交??? 46310??? 2?????????? 2?????????? 投機(jī)??? 615682?????????? 36219
    10????? 2017/03/27 14:25:52??? CU05 滬銅1705??? 限價(jià)??? 買入??? 平????? 已報(bào)單????? 46310??? 2?????????? 0?????????? 投機(jī)??? 615682???
    11????? 2017/03/27 14:25:27??? CU05 滬銅1705??? 限價(jià)??? 賣出??? 平????? 全部成交??? 46230??? 2?????????? 2?????????? 投機(jī)??? 615682?????????? 36175
    12????? 2017/03/27 14:25:23??? CU05 滬銅1705??? 限價(jià)??? 賣出??? 平????? 已報(bào)單????? 46230??? 2?????????? 0?????????? 投機(jī)??? 615682???
    13????? 2017/03/27 14:21:21??? CU05 滬銅1705??? 限價(jià)??? 賣出??? 開????? 全部成交??? 46190??? 2?????????? 2?????????? 投機(jī)??? 615682?????????? 35769
    14????? 2017/03/27 14:21:17??? CU05 滬銅1705??? 限價(jià)??? 賣出??? 開????? 已報(bào)單????? 46190??? 2?????????? 0?????????? 投機(jī)??? 615682???
    15????? 2017/03/27 14:20:52??? CU05 滬銅1705??? 限價(jià)??? 買入??? 開????? 全部成交??? 46300??? 2?????????? 2?????????? 投機(jī)??? 615682?????????? 35655
    16????? 2017/03/27 14:20:48??? CU05 滬銅1705??? 限價(jià)??? 買入??? 開????? 已報(bào)單????? 46300??? 2?????????? 0?????????? 投機(jī)??? 615682???
    17????? 2017/03/27 14:20:04??? CU05 滬銅1705??? 限價(jià)??? 賣出??? 平????? 全部成交??? 46220??? 2?????????? 2?????????? 投機(jī)??? 615682?????????? 35530
    18????? 2017/03/27 14:20:00??? CU05 滬銅1705??? 限價(jià)??? 賣出??? 平????? 已報(bào)單????? 46220??? 2?????????? 0?????????? 投機(jī)??? 615682???
    19????? 2017/03/27 14:15:09??? CU05 滬銅1705??? 限價(jià)??? 買入??? 開????? 全部成交??? 46350??? 2?????????? 2?????????? 投機(jī)??? 615682?????????? 34947
    20????? 2017/03/27 14:15:05??? CU05 滬銅1705??? 限價(jià)??? 買入??? 開????? 已報(bào)單????? 46350??? 2?????????? 0?????????? 投機(jī)??? 615682???
    21????? 2017/03/27 13:35:02??? CU05 滬銅1705??? 限價(jià)??? 買入??? 平????? 全部成交??? 46190??? 2?????????? 2?????????? 投機(jī)??? 615682?????????? 28658
    22????? 2017/03/27 13:34:58??? CU05 滬銅1705??? 限價(jià)??? 買入??? 平????? 已報(bào)單????? 46190??? 2?????????? 0?????????? 投機(jī)??? 615682???
    23????? 2017/03/27 13:34:10??? CU05 滬銅1705??? 限價(jià)??? 賣出??? 開????? 全部成交??? 46140??? 2?????????? 2?????????? 投機(jī)??? 615682?????????? 28591
    24????? 2017/03/27 13:34:06??? CU05 滬銅1705??? 限價(jià)??? 賣出??? 開????? 已報(bào)單????? 46140??? 2?????????? 0?????????? 投機(jī)??? 615682???
    25????? 2017/03/27 11:05:34??? CU05 滬銅1705??? 限價(jià)??? 買入??? 平????? 全部成交??? 46310??? 2?????????? 2?????????? 投機(jī)??? 615682?????????? 24101
    26????? 2017/03/27 10:56:50??? CU05 滬銅1705??? 限價(jià)??? 賣出??? 開????? 全部成交??? 46290??? 2?????????? 2?????????? 投機(jī)??? 615682?????????? 22742
    27????? 2017/03/27 10:55:57??? CU05 滬銅1705??? 限價(jià)??? 買入??? 平????? 全部成交??? 46370??? 2?????????? 2?????????? 投機(jī)??? 615682?????????? 22649
    28????? 2017/03/27 10:55:19??? CU05 滬銅1705??? 限價(jià)??? 賣出??? 開????? 全部成交??? 46290??? 2?????????? 2?????????? 投機(jī)??? 615682?????????? 22598
    29????? 2017/03/27 10:55:19??? CU05 滬銅1705??? 限價(jià)??? 賣出??? 平????? 全部成交??? 46290??? 1?????????? 1?????????? 投機(jī)??? 615682?????????? 22596
    30????? 2017/03/27 10:39:59??? CU05 滬銅1705??? 限價(jià)??? 買入??? 開????? 全部成交??? 46450??? 1?????????? 1?????????? 投機(jī)??? 615682?????????? 20491




    此主題相關(guān)圖片如下:無標(biāo)題.jpg

    ?

  • 金字塔客服:

    有可能是模擬交易柜臺(tái)和實(shí)際交易時(shí)間不一致的,比如你本來交易一筆,但是你本地交易一個(gè)時(shí)間,模擬交易一個(gè)時(shí)間,然后就變成了兩筆

    要驗(yàn)證我的想法,你要給出下單日志,看下哪筆交易是模擬交易柜臺(tái)時(shí)間不一致的

    ?

  • 用戶回復(fù):

    模擬的時(shí)候沒有選記錄日志呀

    這種問題要怎么避免呢?時(shí)間依然是金字塔時(shí)區(qū)

    ?

    你看3-4,7-8也是這樣子

    ?

  • 網(wǎng)友回復(fù):

    這個(gè)沒法避免,你最好記錄下單日志,好分析問題

    ?

 

有思路,想編寫各種指標(biāo)公式,程序化交易模型,選股公式,預(yù)警公式的朋友

可聯(lián)系技術(shù)人員 QQ: 511411198  點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息進(jìn)行 有償 編寫!不貴!點(diǎn)擊查看價(jià)格!


【字體: 】【打印文章】【查看評(píng)論

相關(guān)文章

    沒有相關(guān)內(nèi)容
主站蜘蛛池模板: 五月婷六月婷婷 | 中文字幕国产精品 | 98色花堂永久地址国产精品 | 成人午夜在线观看 | 亚洲成人在线播放视频 | 9l国产精品久久久久麻豆 | 女bbbxxx毛片视频 | 欧美巨大xxxx做受孕妇视频 | 色综合色狠狠天天综合色 | 四虎永久在线精品2022 | 婷婷综合国产激情在线 | 久久99精品视免费看 | 国产精品一区高清在线观看 | 国产偷国产偷在线高清 | 在线观看国产区 | 久久久精品一区二区三区 | 天天操天天干天天玩 | 久久精品2 | 波多野结衣一区在线 | 久久久久久久久网站 | 亚洲乱码中文字幕久久 | 欧美观看一级毛片 | 亚洲美女视频在线观看 | 久久99精品久久久久久久不卡 | 国产亚洲美女精品久久久久狼 | 国产精品免费视频能看 | 99久热在线精品视频播 | 欧美最大成人毛片视频网站 | 欧美成人极品怡红院tv | 国产精品久久福利新婚之夜 | 久久精品免视看国产陈冠希 | 欧美日韩成人午夜免费 | 日韩在线2020专区 | 97在线成人免费视频观看 | 久久免费精品高清麻豆 | 99精品影视 | 五月激情丁香婷婷综合第九 | 天天综合天天看夜夜添狠狠玩 | 久青草国产手机在线视频 | 欧美毛片又粗又长又大 | 神马影院888不卡院 神马影院不卡不卡在线观看 |