麻煩老師改一下 [文華財(cái)經(jīng)]
-
咨詢內(nèi)容:
麻煩老師改一下,改成可加載15分以下分時(shí),套一小時(shí)框OO:=VALUEWHEN(DAYBARPOS=1,O);
DRAWLINE3((REFX(DAYBARPOS=1,1)||ISLASTBAR)&&C>OO,C,BARSLAST(DAYBARPOS=1),(REFX(DAYBARPOS=1,1)||ISLASTBAR)&&C>OO,OO,BARSLAST(DAYBARPOS=1),0),COLORRED,LINETHICK2;
DRAWLINE((REFX(DAYBARPOS=1,1)||ISLASTBAR)&&C>OO,C,(REFX(DAYBARPOS=1,1)||ISLASTBAR)&&C>OO,OO,COLORRED),LINETHICK2;
DRAWSL((REFX(DAYBARPOS=1,1)||ISLASTBAR)&&C>OO,C,0,-BARSLAST(DAYBARPOS=1),0,COLORRED),LINETHICK2;
DRAWSL((REFX(DAYBARPOS=1,1)||ISLASTBAR)&&C>OO,OO,0,-BARSLAST(DAYBARPOS=1),0,COLORRED),LINETHICK2;
DRAWLINE3((REFX(DAYBARPOS=1,1)||ISLASTBAR)&&C<OO,C,BARSLAST(DAYBARPOS=1),(REFX(DAYBARPOS=1,1)||ISLASTBAR)&&C<OO,OO,BARSLAST(DAYBARPOS=1),0),COLORCYAN,LINETHICK2;
DRAWLINE((REFX(DAYBARPOS=1,1)||ISLASTBAR)&&C<OO,C,(REFX(DAYBARPOS=1,1)||ISLASTBAR)&&C<OO,OO,COLORCYAN),LINETHICK2;
DRAWSL((REFX(DAYBARPOS=1,1)||ISLASTBAR)&&C<OO,C,0,-BARSLAST(DAYBARPOS=1),0,COLORCYAN),LINETHICK2;
DRAWSL((REFX(DAYBARPOS=1,1)||ISLASTBAR)&&C<OO,OO,0,-BARSLAST(DAYBARPOS=1),0,COLORCYAN),LINETHICK2;
DRAWLINE3((REFX(DAYBARPOS=1,1)||ISLASTBAR)&&C>OO,HHV(H,BARSLAST(DAYBARPOS=1)+1),BARSLAST(DAYBARPOS=1)/2,(REFX(DAYBARPOS=1,1)||ISLASTBAR)&&C>OO,C,BARSLAST(DAYBARPOS=1)/2,0),COLORRED,LINETHICK2;
DRAWLINE3((REFX(DAYBARPOS=1,1)||ISLASTBAR)&&C>OO,LLV(L,BARSLAST(DAYBARPOS=1)+1),BARSLAST(DAYBARPOS=1)/2,(REFX(DAYBARPOS=1,1)||ISLASTBAR)&&C>OO,OO,BARSLAST(DAYBARPOS=1)/2,0),COLORRED,LINETHICK2;
DRAWLINE3((REFX(DAYBARPOS=1,1)||ISLASTBAR)&&C<OO,HHV(H,BARSLAST(DAYBARPOS=1)+1),BARSLAST(DAYBARPOS=1)/2,(REFX(DAYBARPOS=1,1)||ISLASTBAR)&&C<OO,OO,BARSLAST(DAYBARPOS=1)/2,0),COLORCYAN,LINETHICK2;
DRAWLINE3((REFX(DAYBARPOS=1,1)||ISLASTBAR)&&C<OO,LLV(L,BARSLAST(DAYBARPOS=1)+1),BARSLAST(DAYBARPOS=1)/2,(REFX(DAYBARPOS=1,1)||ISLASTBAR)&&C<OO,C,BARSLAST(DAYBARPOS=1)/2,0),COLORCYAN,LINETHICK2;?
?來源:程序化99
-
文華技術(shù)人員:
參考:
OO:=VALUEWHEN(HOUR<>REF(HOUR,1),O);
DRAWLINE3((REFX(HOUR<>REF(HOUR,1),1)||ISLASTBAR)&&C>OO,C,BARSLAST(HOUR<>REF(HOUR,1)),(REFX(HOUR<>REF(HOUR,1),1)||ISLASTBAR)&&C>OO,OO,BARSLAST(HOUR<>REF(HOUR,1)),0),COLORRED,LINETHICK2;
DRAWLINE((REFX(HOUR<>REF(HOUR,1),1)||ISLASTBAR)&&C>OO,C,(REFX(HOUR<>REF(HOUR,1),1)||ISLASTBAR)&&C>OO,OO,COLORRED),LINETHICK2;
DRAWSL((REFX(HOUR<>REF(HOUR,1),1)||ISLASTBAR)&&C>OO,C,0,-BARSLAST(HOUR<>REF(HOUR,1)),0,COLORRED),LINETHICK2;
DRAWSL((REFX(HOUR<>REF(HOUR,1),1)||ISLASTBAR)&&C>OO,OO,0,-BARSLAST(HOUR<>REF(HOUR,1)),0,COLORRED),LINETHICK2;
DRAWLINE3((REFX(HOUR<>REF(HOUR,1),1)||ISLASTBAR)&&C<OO,C,BARSLAST(HOUR<>REF(HOUR,1)),(REFX(HOUR<>REF(HOUR,1),1)||ISLASTBAR)&&C<OO,OO,BARSLAST(HOUR<>REF(HOUR,1)),0),COLORCYAN,LINETHICK2;
DRAWLINE((REFX(HOUR<>REF(HOUR,1),1)||ISLASTBAR)&&C<OO,C,(REFX(HOUR<>REF(HOUR,1),1)||ISLASTBAR)&&C<OO,OO,COLORCYAN),LINETHICK2;
DRAWSL((REFX(HOUR<>REF(HOUR,1),1)||ISLASTBAR)&&C<OO,C,0,-BARSLAST(HOUR<>REF(HOUR,1)),0,COLORCYAN),LINETHICK2;
DRAWSL((REFX(HOUR<>REF(HOUR,1),1)||ISLASTBAR)&&C<OO,OO,0,-BARSLAST(HOUR<>REF(HOUR,1)),0,COLORCYAN),LINETHICK2;
DRAWLINE3((REFX(HOUR<>REF(HOUR,1),1)||ISLASTBAR)&&C>OO,HHV(H,BARSLAST(HOUR<>REF(HOUR,1))+1),BARSLAST(HOUR<>REF(HOUR,1))/2,(REFX(HOUR<>REF(HOUR,1),1)||ISLASTBAR)&&C>OO,C,BARSLAST(HOUR<>REF(HOUR,1))/2,0),COLORRED,LINETHICK2;
DRAWLINE3((REFX(HOUR<>REF(HOUR,1),1)||ISLASTBAR)&&C>OO,LLV(L,BARSLAST(HOUR<>REF(HOUR,1))+1),BARSLAST(HOUR<>REF(HOUR,1))/2,(REFX(HOUR<>REF(HOUR,1),1)||ISLASTBAR)&&C>OO,OO,BARSLAST(HOUR<>REF(HOUR,1))/2,0),COLORRED,LINETHICK2;
DRAWLINE3((REFX(HOUR<>REF(HOUR,1),1)||ISLASTBAR)&&C<OO,HHV(H,BARSLAST(HOUR<>REF(HOUR,1))+1),BARSLAST(HOUR<>REF(HOUR,1))/2,(REFX(HOUR<>REF(HOUR,1),1)||ISLASTBAR)&&C<OO,OO,BARSLAST(HOUR<>REF(HOUR,1))/2,0),COLORCYAN,LINETHICK2;
DRAWLINE3((REFX(HOUR<>REF(HOUR,1),1)||ISLASTBAR)&&C<OO,LLV(L,BARSLAST(HOUR<>REF(HOUR,1))+1),BARSLAST(HOUR<>REF(HOUR,1))/2,(REFX(HOUR<>REF(HOUR,1),1)||ISLASTBAR)&&C<OO,C,BARSLAST(HOUR<>REF(HOUR,1))/2,0),COLORCYAN,LINETHICK2; ?
有思路,想編寫各種指標(biāo)公式,交易模型,選股公式,還原公式的朋友
可聯(lián)系技術(shù)人員 QQ: 262069696 或微信號(hào):cxh99cxh99 進(jìn)行 有償收費(fèi) 編寫!
(怎么收費(fèi),代編流程等詳情請(qǐng)點(diǎn)擊閱讀!)
(注:由于人數(shù)限制,QQ或微信請(qǐng)選擇方便的一個(gè)聯(lián)系我們就行,加好友時(shí)請(qǐng)簡(jiǎn)單備注下您的需求,否則無法通過。謝謝您!)
相關(guān)文章
-
沒有相關(guān)內(nèi)容